|
| 2000 |
| Domicílios | Moradores
|
| Total | 5.091 | 19.883 |
| Próprio | 3.902 | 15.272 |
Próprio já quitado (a) | 3.832 | 15.011 |
Próprio em aquisição (b) | 70 | 261 |
Alugado (c) | 312 | 1.052 |
| Cedido | 795 | 3.243 |
Cedido por empregador (d) | 235 | 1.062 |
Cedido de outra forma (e) | 560 | 2.181 |
Outra forma (f) | 82 | 316 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário