| 2000 |
| Domicílios | Moradores
|
| Total | 5.091 | 19.883 |
Rede geral (a) | 2.714 | 10.036 |
| Rede geral - canalizada em pelo menos um cômodo | 2.526 | 9.304 |
| Rede geral - canalizada só na propriedade ou terreno | 188 | 732 |
Poço ou nascente (na propriedade) (b) | 639 | 2.764 |
| Poço ou nascente (na propriedade) - canalizada em pelo menos um cômodo | 17 | 96 |
| Poço ou nascente (na propriedade) - canalizada só na propriedade ou terreno | 5 | 22 |
| Poço ou nascente (na propriedade) - não canalizada | 617 | 2.646 |
Outra forma (c) | 1.738 | 7.083 |
| Outra forma - canalizada em pelo menos um cômodo | 48 | 162 |
| Outra forma - canalizada só na propriedade ou terreno | 6 | 32 |
| Outra forma - não canalizada | 1.684 | 6.889 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário